Geographie: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
// via Wikitext Extension for VSCode |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ahrensburg ist eine Stadt im Kreis Stormarn in Schleswig-Holstein. Sie liegt nordöstlich von Hamburg und hat etwa 34.000 Einwohner. | Ahrensburg ist eine Stadt im Kreis Stormarn in Schleswig-Holstein. Sie liegt nordöstlich von Hamburg und hat etwa 34.000 Einwohner. Ahrensburg befindet sich bei 10°14'30" östlicher Länge und 53°40'30" nördlicher Breite. | ||
Die Gesamtfläche der Stadt beträgt 35,29 km². Davon sind: | |||
* ca. 963 ha Wohnbaufläche, | |||
* ca. 253 ha Gewerbefläche, | |||
* ca. 635 ha Waldfläche und | |||
* ca. 80 ha Wasserfläche. | |||
== Geographie == | == Geographie == | ||
Ahrensburg liegt etwa 20 km nordöstlich von Hamburg und etwa 30 km südwestlich von Lübeck. Die Stadt liegt am Rand des Hamburger Umlands und grenzt an die Gemeinden Ammersbek, Delingsdorf, Hammoor, Todendorf und Großhansdorf. | Ahrensburg liegt etwa 20 km nordöstlich von Hamburg und etwa 30 km südwestlich von Lübeck. Die Stadt liegt am Rand des Hamburger Umlands und grenzt an die Gemeinden Ammersbek, Delingsdorf, Hammoor, Todendorf und Großhansdorf. | ||
Zeile 9: | Zeile 15: | ||
Ahrensburg liegt in der Landschaft der [[Südholsteinischen Geest]] . Diese Region ist geprägt von sanften Hügeln, Wäldern und landwirtschaftlich genutzten Flächen. Die Stadt befindet sich etwa 20 Kilometer nordöstlich von Hamburg und ist Teil der Metropolregion Hamburg. | Ahrensburg liegt in der Landschaft der [[Südholsteinischen Geest]] . Diese Region ist geprägt von sanften Hügeln, Wäldern und landwirtschaftlich genutzten Flächen. Die Stadt befindet sich etwa 20 Kilometer nordöstlich von Hamburg und ist Teil der Metropolregion Hamburg. | ||
==== Waldgebiete ==== | ==== Waldgebiete ==== | ||
==== Gewässer ==== | ==== Gewässer ==== | ||
=== Naturschutzgebiete === | === Naturschutzgebiete === | ||
=== Parks und Grünanlagen === | === Parks und Grünanlagen === |
Version vom 9. August 2024, 11:17 Uhr
Ahrensburg ist eine Stadt im Kreis Stormarn in Schleswig-Holstein. Sie liegt nordöstlich von Hamburg und hat etwa 34.000 Einwohner. Ahrensburg befindet sich bei 10°14'30" östlicher Länge und 53°40'30" nördlicher Breite.
Die Gesamtfläche der Stadt beträgt 35,29 km². Davon sind:
- ca. 963 ha Wohnbaufläche,
- ca. 253 ha Gewerbefläche,
- ca. 635 ha Waldfläche und
- ca. 80 ha Wasserfläche.
Geographie
Ahrensburg liegt etwa 20 km nordöstlich von Hamburg und etwa 30 km südwestlich von Lübeck. Die Stadt liegt am Rand des Hamburger Umlands und grenzt an die Gemeinden Ammersbek, Delingsdorf, Hammoor, Todendorf und Großhansdorf.
Klima
Das Klima in Ahrensburg ist gemäßigt. Die durchschnittliche Jahrestemperatur beträgt 8,5 °C. Der wärmste Monat ist der Juli mit durchschnittlich 17,5 °C, der kälteste Monat ist der Januar mit durchschnittlich 0,5 °C.
Stadteile
Ahrensburg besteht aus den Stadtteilen Ahrensburg, Ahrensfelde,Beimoor/Gewerbegebiet Nord,West, Gartenholz,Erlenhof-Süd und Hagen.
Landschaft
Ahrensburg liegt in der Landschaft der Südholsteinischen Geest . Diese Region ist geprägt von sanften Hügeln, Wäldern und landwirtschaftlich genutzten Flächen. Die Stadt befindet sich etwa 20 Kilometer nordöstlich von Hamburg und ist Teil der Metropolregion Hamburg.