Test: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
<br> | <br> | ||
<graph> | |||
{ | |||
"title": "Benutzerreise: Spring Boot MVC-Anwendung", | |||
"sections": [ | |||
{ | |||
"title": "Benutzer sendet Anfrage", | |||
"steps": [ | |||
{ "text": "Anfrage an Controller", "duration": 5, "actor": "Benutzer" } | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"title": "Controller verarbeitet Anfrage", | |||
"steps": [ | |||
{ "text": "Anfrage validieren", "duration": 4, "actor": "Controller" }, | |||
{ "text": "Service aufrufen", "duration": 3, "actor": "Controller" } | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"title": "Service-Schicht führt Logik aus", | |||
"steps": [ | |||
{ "text": "Geschäftslogik ausführen", "duration": 4, "actor": "Service-Schicht" }, | |||
{ "text": "Daten abrufen", "duration": 3, "actor": "Service-Schicht" } | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"title": "Repository-Schicht interagiert mit Datenbank", | |||
"steps": [ | |||
{ "text": "Datenbankabfrage", "duration": 4, "actor": "Repository" }, | |||
{ "text": "Daten zurückgeben", "duration": 3, "actor": "Repository" } | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"title": "Service-Schicht gibt Daten zurück", | |||
"steps": [ | |||
{ "text": "Daten verarbeiten", "duration": 4, "actor": "Service-Schicht" }, | |||
{ "text": "Daten an Controller zurückgeben", "duration": 3, "actor": "Service-Schicht" } | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"title": "Controller erstellt Antwort", | |||
"steps": [ | |||
{ "text": "Antwort erstellen", "duration": 4, "actor": "Controller" }, | |||
{ "text": "Antwort senden", "duration": 3, "actor": "Controller" } | |||
] | |||
} | |||
] | |||
} | |||
</graph> |
Version vom 17. März 2025, 21:57 Uhr
<graph>
{
"title": "Benutzerreise: Spring Boot MVC-Anwendung", "sections": [ { "title": "Benutzer sendet Anfrage", "steps": [ { "text": "Anfrage an Controller", "duration": 5, "actor": "Benutzer" } ] }, { "title": "Controller verarbeitet Anfrage", "steps": [ { "text": "Anfrage validieren", "duration": 4, "actor": "Controller" }, { "text": "Service aufrufen", "duration": 3, "actor": "Controller" } ] }, { "title": "Service-Schicht führt Logik aus", "steps": [ { "text": "Geschäftslogik ausführen", "duration": 4, "actor": "Service-Schicht" }, { "text": "Daten abrufen", "duration": 3, "actor": "Service-Schicht" } ] }, { "title": "Repository-Schicht interagiert mit Datenbank", "steps": [ { "text": "Datenbankabfrage", "duration": 4, "actor": "Repository" }, { "text": "Daten zurückgeben", "duration": 3, "actor": "Repository" } ] }, { "title": "Service-Schicht gibt Daten zurück", "steps": [ { "text": "Daten verarbeiten", "duration": 4, "actor": "Service-Schicht" }, { "text": "Daten an Controller zurückgeben", "duration": 3, "actor": "Service-Schicht" } ] }, { "title": "Controller erstellt Antwort", "steps": [ { "text": "Antwort erstellen", "duration": 4, "actor": "Controller" }, { "text": "Antwort senden", "duration": 3, "actor": "Controller" } ] } ]
} </graph>