Test: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
{{#mermaid:graph TD | {{#mermaid:graph TD | ||
A[Client: HTTP-Anfrage] --> B(DispatcherServlet: Anfrageempfang) | A[Client: HTTP-Anfrage] --> B(DispatcherServlet: Anfrageempfang); | ||
B --> C{Routing}; | B --> C{Routing}; | ||
C -- Entsprechender Controller --> D[Controller: Anfrageverarbeitung] | C -- Entsprechender Controller --> D[Controller: Anfrageverarbeitung]; | ||
D --> E[Service: Geschäftslogik] | D --> E[Service: Geschäftslogik]; | ||
E --> F[Repository: Datenzugriff] | E --> F[Repository: Datenzugriff]; | ||
F --> E: Daten | F --> E: Daten; | ||
E --> D: Daten | E --> D: Daten; | ||
D --> G[Controller: Antwortgenerierung] | D --> G[Controller: Antwortgenerierung]; | ||
G --> H[DispatcherServlet: Antwortsendung] | G --> H[DispatcherServlet: Antwortsendung]; | ||
H --> I[Client: HTTP-Antwort] | H --> I[Client: HTTP-Antwort]; | ||
}} | }} |
Version vom 17. März 2025, 20:56 Uhr
{{#mermaid:sequenceDiagram
Client->>DispatcherServlet: HTTP-Anfrage DispatcherServlet->>Controller: Auswahl der Methode Controller->>Service: Geschäftslogik Service->>Repository: Datenzugriff Repository-->>Service: Daten Service-->>Controller: Daten Controller-->>DispatcherServlet: Antwort DispatcherServlet-->>Client: HTTP-Antwort
}}
{{#mermaid:graph TD
A[Client: HTTP-Anfrage] --> B(DispatcherServlet: Anfrageempfang); B --> C{Routing}; C -- Entsprechender Controller --> D[Controller: Anfrageverarbeitung]; D --> E[Service: Geschäftslogik]; E --> F[Repository: Datenzugriff]; F --> E: Daten; E --> D: Daten; D --> G[Controller: Antwortgenerierung]; G --> H[DispatcherServlet: Antwortsendung]; H --> I[Client: HTTP-Antwort];
}}