Verkehr: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
// via Wikitext Extension for VSCode |
// via Wikitext Extension for VSCode |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Ahrensburg Verkehr== | ==Ahrensburg Verkehr== | ||
===Straßenverkehr=== | ===Straßenverkehr=== | ||
Ahrensburg ist über die Bundesautobahn 1 | Ahrensburg ist über die Bundesautobahn 1 und das überregionale Straßennetz angeschlossen, die von Hamburg nach Lübeck führt. Die Verkehrsverbindungen verbinden Ahrensburg mit Bad Oldesloe, Kiel, Bad Segeberg, Großhansdorf, Trittau und Mölln. | ||
===Öffentlicher Personennahverkehr=== | ===Öffentlicher Personennahverkehr=== | ||
Ahrensburg ist an das Netz des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) angeschlossen. Die Stadt wird von den Buslinien 169, 269, 369, 469, 569 und | Ahrensburg ist an das Netz des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) angeschlossen. Die Stadt wird von den Buslinien [[169]], [[269]], [[369]], [[469]], [[569]] und [[474]] bedient. Ahrensburg ist über die Linien RE 80 Hamburg-Lübeck und die Linie RB 81 Hamburg-Bad Oldesloe an das überregionale Schienennetz angeschlossen. Die Linie [[U1]] der Hamburger U-Bahn verbindet Ahrensburg mit Hamburg und Großhansdorf. |
Version vom 25. August 2024, 11:27 Uhr
Ahrensburg Verkehr
Straßenverkehr
Ahrensburg ist über die Bundesautobahn 1 und das überregionale Straßennetz angeschlossen, die von Hamburg nach Lübeck führt. Die Verkehrsverbindungen verbinden Ahrensburg mit Bad Oldesloe, Kiel, Bad Segeberg, Großhansdorf, Trittau und Mölln.
Öffentlicher Personennahverkehr
Ahrensburg ist an das Netz des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) angeschlossen. Die Stadt wird von den Buslinien 169, 269, 369, 469, 569 und 474 bedient. Ahrensburg ist über die Linien RE 80 Hamburg-Lübeck und die Linie RB 81 Hamburg-Bad Oldesloe an das überregionale Schienennetz angeschlossen. Die Linie U1 der Hamburger U-Bahn verbindet Ahrensburg mit Hamburg und Großhansdorf.