Geografie: Unterschied zwischen den Versionen
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
===Klima=== | ===Klima=== | ||
Das Klima in Ahrensburg ist gemäßigt. Die durchschnittliche Jahrestemperatur beträgt 8,5 °C. Der wärmste Monat ist der Juli mit durchschnittlich 17,5 °C, der kälteste Monat ist der Januar mit durchschnittlich 0,5 °C. | Das Klima in Ahrensburg ist gemäßigt. Die durchschnittliche Jahrestemperatur beträgt 8,5 °C. Der wärmste Monat ist der Juli mit durchschnittlich 17,5 °C, der kälteste Monat ist der Januar mit durchschnittlich 0,5 °C. | ||
== Stadteile == | == Stadteile == | ||
Ahrensburg besteht aus den Stadtteilen Ahrensburg, Ahrensfelde, | Ahrensburg besteht aus den Stadtteilen Ahrensburg, [[Ahrensfelde]],[[Gewerbegebiet Nord]],[[Gartenholz]],[[Ahrensburger Redder]],[[Waldgut Hagen]],[[Siedlung Am Hagen]] und [[Wulfsdorf]]. | ||
=== Landschaft === | === Landschaft === | ||
Ahrensburg liegt in der Landschaft der | Ahrensburg liegt in der Landschaft der Südholsteinischen Geest . Diese Region ist geprägt von sanften Hügeln, Wäldern und landwirtschaftlich genutzten Flächen. Die Stadt befindet sich etwa 20 Kilometer nordöstlich von Hamburg und ist Teil der Metropolregion Hamburg. | ||
==== Waldgebiete ==== | ==== Waldgebiete ==== | ||
Zeile 22: | Zeile 23: | ||
==== Gewässer ==== | ==== Gewässer ==== | ||
=== Naturschutzgebiete === | === Naturschutzgebiete === | ||
* NSG Stellmoorer Tunneltal - NSG Heidkoppelmoor - NSG Ammersbek-Niederung - Höltigbaum | * [[NSG Stellmoorer Tunneltal]] - [[NSG Heidkoppelmoor]] - [[NSG Ammersbek-Niederung]] - [[Höltigbaum]] | ||
=== Parks und Grünanlagen === | === Parks und Grünanlagen === | ||
* [[Schloßpark Ahrensburg]] - [[Park Manhagen in Schmalenbek]] - [[Park am Haus der Natur]] - [[Aalfangpark]] | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
Zeile 30: | Zeile 34: | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Ahrensburg Ahrensburg] | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Ahrensburg Ahrensburg] | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Ahrensburg Kategorie:Ahrensburg] | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Ahrensburg Kategorie:Ahrensburg] | ||
* [https://g.co/gemini/share/d3a6f44e4500 gemini] |
Aktuelle Version vom 24. August 2024, 09:00 Uhr
Geografie
Ahrensburg ist eine Stadt im Kreis Stormarn in Schleswig-Holstein. Sie liegt nordöstlich von Hamburg und hat etwa 34.000 Einwohner. Ahrensburg befindet sich bei 10°14'30" östlicher Länge und 53°40'30" nördlicher Breite.
Die Gesamtfläche der Stadt beträgt 35,29 km². Davon sind:
- ca. 963 ha Wohnbaufläche,
- ca. 253 ha Gewerbefläche,
- ca. 635 ha Waldfläche und
- ca. 80 ha Wasserfläche.
Ahrensburg liegt etwa 20 km nordöstlich von Hamburg und etwa 30 km südwestlich von Lübeck. Die Stadt liegt am Rand des Hamburger Umlands und grenzt an die Gemeinden Ammersbek, Delingsdorf, Hammoor, Todendorf und Großhansdorf.
Klima
Das Klima in Ahrensburg ist gemäßigt. Die durchschnittliche Jahrestemperatur beträgt 8,5 °C. Der wärmste Monat ist der Juli mit durchschnittlich 17,5 °C, der kälteste Monat ist der Januar mit durchschnittlich 0,5 °C.
Stadteile
Ahrensburg besteht aus den Stadtteilen Ahrensburg, Ahrensfelde,Gewerbegebiet Nord,Gartenholz,Ahrensburger Redder,Waldgut Hagen,Siedlung Am Hagen und Wulfsdorf.
Landschaft
Ahrensburg liegt in der Landschaft der Südholsteinischen Geest . Diese Region ist geprägt von sanften Hügeln, Wäldern und landwirtschaftlich genutzten Flächen. Die Stadt befindet sich etwa 20 Kilometer nordöstlich von Hamburg und ist Teil der Metropolregion Hamburg.
Waldgebiete
Ahrensburg ist rund 18 % bewaldet. Die größten Waldgebiete sind:
- Forst Hagen: Ein großes Waldgebiet im Süden der Stadt, das sich ideal für Spaziergänge und Wanderungen eignet.
- Forst Beimoor: Ein weiteres großes Waldgebiet im Norden der Stadt, das ebenfalls viele Wanderwege bietet.