20 September Die Mobilität von morgen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „<<youtube>NFSCZd9MA6M&t=68s</youtube>“ |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<<youtube>NFSCZd9MA6M&t=68s</youtube> | <<youtube>NFSCZd9MA6M&t=68s</youtube> | ||
==Radschnellweg Ahrensburg-Hamburg== | |||
Die Stadt Ahrensburg und das Planungsbüro stellten die Machbarkeitsstudie bereits 2019 vor. Der Radschnellweg Ahrensburg-Hamburg soll die Stadt Ahrensburg mit Hamburg verbinden. Die Machbarkeitsstudie wurde von der Stadt Ahrensburg und dem Planungsbüro VIA im Rahmen des Projektes „Radschnellwege in Schleswig-Holstein“ erstellt. | |||
Nur die Politiker unternehmen nichts. Die Politiker denken nur an Autofahrer, weil diese auch KFZ-Steuer zahlen. Die Radfahrer zahlen keine Steuer. | |||
===Weblinks=== | |||
* [https://g.co/gemini/share/50505c4fdaeb Artikelsammlung zum Radschnellweg Ahrensburg-Hamburg] | |||
* [https://metropolregion.hamburg.de/was-wir-tun/mobilitaet/radschnellwege/radschnellweg-ahrensburg-hamburg-14402 Metropolregion Hamburg] | |||
* [https://www.ahrensburg.de/Bauen-Umwelt-Klimaschutz/Stra%C3%9Fenwesen/Radverkehr/Radschnellwege-Metropolregion/ Metropolregion Hamburg] | |||
* [https://veloroute.hamburg/rsw-ahrensburg Metropolregion Hamburg] |
Aktuelle Version vom 20. September 2024, 18:56 Uhr
<<youtube>NFSCZd9MA6M&t=68s</youtube>
Radschnellweg Ahrensburg-Hamburg
Die Stadt Ahrensburg und das Planungsbüro stellten die Machbarkeitsstudie bereits 2019 vor. Der Radschnellweg Ahrensburg-Hamburg soll die Stadt Ahrensburg mit Hamburg verbinden. Die Machbarkeitsstudie wurde von der Stadt Ahrensburg und dem Planungsbüro VIA im Rahmen des Projektes „Radschnellwege in Schleswig-Holstein“ erstellt. Nur die Politiker unternehmen nichts. Die Politiker denken nur an Autofahrer, weil diese auch KFZ-Steuer zahlen. Die Radfahrer zahlen keine Steuer.