IDE:Integrierte Entwicklungsumgebung (IDE): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Einsatzgebiet == | == Einsatzgebiet == | ||
* Visual Studio Code – Vielseitig einsetzbar für Webentwicklung, Skripting, und viele Programmiersprachen durch Erweiterungen. | * [[IDE:Visual Studio Code]] – Vielseitig einsetzbar für Webentwicklung, Skripting, und viele Programmiersprachen durch Erweiterungen. | ||
* Eclipse – Häufig genutzt für Java-Entwicklung, aber auch für C/C++, PHP und andere Sprachen durch Plugins. | * Eclipse – Häufig genutzt für Java-Entwicklung, aber auch für C/C++, PHP und andere Sprachen durch Plugins. | ||
* Vim/Neovim – Leichtgewichtige Editoren, oft im Terminal verwendet, beliebt bei Systemadministratoren und Entwicklern, die schnelle Navigation bevorzugen. | * Vim/Neovim – Leichtgewichtige Editoren, oft im Terminal verwendet, beliebt bei Systemadministratoren und Entwicklern, die schnelle Navigation bevorzugen. | ||
* Azure Data Studio – Speziell für Datenbankentwicklung und -verwaltung, insbesondere für Microsoft SQL Server und Azure SQL. | * Azure Data Studio – Speziell für Datenbankentwicklung und -verwaltung, insbesondere für Microsoft SQL Server und Azure SQL. | ||
Version vom 13. November 2025, 03:56 Uhr
Integrierte Entwicklungsumgebung (IDE)
Einsatzgebiet
- IDE:Visual Studio Code – Vielseitig einsetzbar für Webentwicklung, Skripting, und viele Programmiersprachen durch Erweiterungen.
- Eclipse – Häufig genutzt für Java-Entwicklung, aber auch für C/C++, PHP und andere Sprachen durch Plugins.
- Vim/Neovim – Leichtgewichtige Editoren, oft im Terminal verwendet, beliebt bei Systemadministratoren und Entwicklern, die schnelle Navigation bevorzugen.
- Azure Data Studio – Speziell für Datenbankentwicklung und -verwaltung, insbesondere für Microsoft SQL Server und Azure SQL.